2026/9/12
〜 9/13
令和8年度 関西学生ソフトテニス秋季リーグ 女子4部
対戦結果
| 大教大 | 龍谷大 | 大阪大 | 履正社 | 京女大 | 兵県大 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大教大 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 龍谷大 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 大阪大 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 履正社 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 |
| 京女大 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
| 兵県大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
詳細結果
対履正社スポーツ専門学校
| 大阪大学 | 0ー③ | 履正社スポーツ専門学校 |
|---|---|---|
| 太田・髙橋 | 0ー④ | 岩元・吉田 |
| 東田 | 2ー④ | 東 |
| 藤・𠮷田 | 3ー④ | 櫻井・飯田 |
対龍谷大学
| 大阪大学 | 1ー② | 龍谷大学 |
|---|---|---|
| 東田・𠮷田 | 3ー④ | 仲安・上田 |
| 髙橋 | 0ー④ | 瓦井 |
| 太田・藤 | ④ー1 | 山本・福井 |
対京都女子大学
| 大阪大学 | 1ー② | 京都女子大学 |
|---|---|---|
| 東田・𠮷田 | ④ー1 | 西村・金城 |
| 髙橋 | 0ー④ | 護城 |
| 太田・藤 | 3ー④ | 梅澤・安田 |
対大阪教育大学
| 大阪大学 | ②ー1 | 大阪教育大学 |
|---|---|---|
| 東田・𠮷田 | 1ー④ | 馬部・水野 |
| 髙橋 | ④ー0 | 北川 |
| 太田・藤 | ④ー3 | 吉宗・佐藤 |
対兵庫県立大学
| 大阪大学 | ③ー0 | 兵庫県立大学 |
|---|---|---|
| 太田・髙橋 | ④ー0 | 花田・吉崎 |
| 藤 | ④ー0 | 岡野 |
| 東田・𠮷田 | ④ー0 | 泰川・生熊 |
