2024/9/28
〜 9/29
令和6年度 関西学生ソフトテニス秋季リーグ 女子4部
対戦結果
| 和歌山大 | 龍谷大 | 大阪芸大 | 履正社 | 千里金蘭大 | 大阪大 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山大 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 龍谷大 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 大阪芸大 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 履正社 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 |
| 千里金蘭大 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| 大阪大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
詳細結果
対龍谷大学
| 大阪大学 | ②ー1 | 龍谷大学 |
|---|---|---|
| 田村・𠮷田 | 1ー④ | 仲安・平川 |
| 太田 | ④ー3 | 上田 |
| 東田・渡邊 | ④ー2 | 山本・久保 |
対履正社スポーツ専門学校
| 大阪大学 | 1ー② | 履正社スポーツ専門学校 |
|---|---|---|
| 太田・𠮷田 | 3ー④ | 宍戸・村上 |
| 田村 | 1ー④ | 佐藤 |
| 東田・渡邊 | ④ー1 | 椎名・伊豆丸 |
対和歌山大学
| 大阪大学 | 1ー② | 和歌山大学 |
|---|---|---|
| 東田・渡邊 | 1ー④ | 松嶋・中瀬 |
| 太田 | 1ー④ | 藤野 |
| 田村・𠮷田 | ④ー0 | 小野・本田 |
対千里金蘭大学
| 大阪大学 | ②ー1 | 千里金蘭大学 |
|---|---|---|
| 東田・渡邊 | ④ー0 | 鈴木・後迫 |
| 田村 | 1ー④ | 奥田 |
| 太田・𠮷田 | ④ーR | open |
対大阪芸術大学
| 大阪大学 | 1ー② | 大阪芸術大学 |
|---|---|---|
| 東田・渡邊 | ④ー2 | 山口・丸石 |
| 太田 | 1ー④ | 藤山 |
| 田村・𠮷田 | 3ー④ | 片山・藤井 |
