2025/8/9
令和7年度 近畿国公立大会
詳細結果
予選リーグ 1戦目
| 大阪大学 | ②ー1 | 京都教育大学 |
|---|---|---|
| 東田・𠮷田 | ④ー2 | 長廻・大木 |
| 大濱 | ④ー1 | 大部 |
| 太田・小川 | 2ー④ | 山本・寺田 |
予選リーグ 2戦目
| 大阪大学 | ②ー1 | 大阪公立大学 |
|---|---|---|
| 大濱・小川 | 1ー④ | 小松・内田 |
| 東田 | ④ー0 | 安井 |
| 太田・𠮷田 | ④ー2 | 宮木・宮北 |
決勝トーナメント
| 大阪大学 | 1ー② | 神戸大学 |
|---|---|---|
| 太田・小川 | 1ー④ | 菅・佐々木 |
| 大濱 | 0ー④ | 井上 |
| 東田・𠮷田 | ④ー1 | 津島・道下 |
