2025/6/7
〜 6/8
阪名戦
詳細結果
| 大阪大学 | 27-22 | 名古屋大学 |
|---|---|---|
| 1 山本・森 | 0-④ | 1 稲本・宮田 |
| 1 山本・森 | 1-④ | 2 森宗・秋澤 |
| 1 山本・森 | ④ー2 | 3 小坂・榊原 |
| 1 山本・森 | ④ー2 | 4 大谷・大平 |
| 1 山本・森 | ④ー2 | 5 久呉・石川 |
| 1 山本・森 | ④ー0 | 6 西村・藤田 |
| 1 山本・森 | ④ー1 | 7 桂・小笠原 |
| 2 藤田・堤内 | 0-④ | 1 稲本・宮田 |
| 2 藤田・堤内 | ④ー0 | 2 森宗・秋澤 |
| 2 藤田・堤内 | ④-3 | 3 小坂・榊原 |
| 2 藤田・堤内 | ④ー2 | 4 大谷・大平 |
| 2 藤田・堤内 | ④ー2 | 5 久呉・石川 |
| 2 藤田・堤内 | ④ー0 | 6 西村・藤田 |
| 2 藤田・堤内 | ④ー2 | 7 桂・小笠原 |
| 3 藤井・和泉田 | 1-④ | 1 稲本・宮田 |
| 3 藤井・和泉田 | 1-④ | 2 森宗・秋澤 |
| 3 藤井・和泉田 | 0-④ | 3 小坂・榊原 |
| 3 藤井・和泉田 | 1-④ | 4 大谷・大平 |
| 3 藤井・和泉田 | ④ー1 | 5 久呉・石川 |
| 3 藤井・和泉田 | ④ー3 | 6 西村・藤田 |
| 3 藤井・和泉田 | ④ー3 | 7 桂・小笠原 |
| 4 武田・青木擢 | 2-④ | 1 稲本・宮田 |
| 4 武田・青木擢 | ④ー2 | 2 森宗・秋澤 |
| 4 武田・青木擢 | ④ー3 | 3 小坂・榊原 |
| 4 武田・青木擢 | 1-④ | 4 大谷・大平 |
| 4 武田・青木擢 | ④ー2 | 5 久呉・石川 |
| 4 武田・青木擢 | ④ー1 | 6 西村・藤田 |
| 4 武田・青木擢 | 2-④ | 7 桂・小笠原 |
| 5 千葉・西 | 1-④ | 1 稲本・宮田 |
| 5 千葉・西 | 2-④ | 2 森宗・秋澤 |
| 5 千葉・西 | 1-④ | 3 小坂・榊原 |
| 5 千葉・西 | ④ー2 | 4 大谷・大平 |
| 5 千葉・西 | ④ー2 | 5 久呉・石川 |
| 5 千葉・西 | ④ー2 | 6 西村・藤田 |
| 5 千葉・西 | 2-④ | 7 桂・小笠原 |
| 6 青木優・笠原 | 2-④ | 1 稲本・宮田 |
| 6 青木優・笠原 | 1-④ | 2 森宗・秋澤 |
| 6 青木優・笠原 | 3-④ | 3 小坂・榊原 |
| 6 青木優・笠原 | 3-④ | 4 大谷・大平 |
| 6 青木優・笠原 | ④ー3 | 5 久呉・石川 |
| 6 青木優・笠原 | ④ー0 | 6 西村・藤田 |
| 6 青木優・笠原 | 2-④ | 7 桂・小笠原 |
| 7 津村・髙橋 | 2-④ | 1 稲本・宮田 |
| 7 津村・髙橋 | ④ー3 | 2 森宗・秋澤 |
| 7 津村・髙橋 | ④ー2 | 3 小坂・榊原 |
| 7 津村・髙橋 | 0-④ | 4 大谷・大平 |
| 7 津村・髙橋 | ④ー2 | 5 久呉・石川 |
| 7 津村・髙橋 | ④ー1 | 6 西村・藤田 |
| 7 津村・髙橋 | 2-④ | 7 桂・小笠原 |
