2025/9/27
〜 9/28
令和7年度 関西学生ソフトテニス秋季リーグ 女子4部
対戦結果
| 芸大 | 龍谷大 | 大教大 | 履正社 | 兵県大 | 大阪大 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸大 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 龍谷大 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 大教大 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 履正社 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 |
| 兵県大 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 6 |
| 大阪大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
詳細結果
対履正社スポーツ専門学校
| 大阪大学 | ②ー1 | 履正社スポーツ専門学校 |
|---|---|---|
| 太田・小川 | 2ー④ | 宍戸・飯田 |
| 田村 | ④ー2 | 椎名 |
| 東田・𠮷田 | ④ー2 | 東・伊豆丸 |
対龍谷大学
| 大阪大学 | 1-② | 龍谷大学 |
|---|---|---|
| 太田・𠮷田 | ④ー2 | 仲安・上田 |
| 小川 | 0ー④ | 瓦井 |
| 東田・田村 | 1ー④ | 山本・福井 |
対兵庫県立大学
| 大阪大学 | ②ー1 | 兵庫県立大学 |
|---|---|---|
| 太田・小川 | 1ー④ | 泰川・鈴木 |
| 田村 | ④ー0 | 岡野 |
| 東田・𠮷田 | ④ー0 | 平尾・田中 |
対大阪教育大学
| 大阪大学 | 1ー② | 大阪教育大学 |
|---|---|---|
| 東田・𠮷田 | 2ー④ | 井口・水野 |
| 田村 | ④ー0 | 馬部 |
| 太田・小川 | 1ー④ | 吉宗・佐藤 |
対大阪芸術大学
| 大阪大学 | 1ー② | 大阪芸術大学 |
|---|---|---|
| 田村・𠮷田 | 1ー④ | 丸石・藤井 |
| 太田 | 1ー④ | 山田 |
| 東田・大濱 | ④ーR | open |
