2025/5/3
〜 5/4
令和7年度 関西学生ソフトテニス春季リーグ 女子4部
対戦結果
| 桃山学院大 | 履正社 | 大阪芸術大 | 大阪大 | 龍谷大 | 大阪教育大 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃山学院大 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 履正社 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 大阪芸術大 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 大阪大 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 |
| 龍谷大 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | 3 |
| 大阪教育大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
詳細結果
対大阪芸術大学
| 大阪大学 | 0ー③ | 大阪芸術大学 |
|---|---|---|
| 東田・𠮷田 | 2ー④ | 藤山・藤井 |
| 田村 | 0ー④ | 山田 |
| 太田・小川 | 3ー④ | 山口・丸石 |
対大阪教育大学
| 大阪大学 | ②ー1 | 大阪教育大学 |
|---|---|---|
| 東田・太田 | ④ー2 | 井口・水野 |
| 小川 | 0ー④ | 吉宗 |
| 田村・𠮷田 | ④ー0 | 馬部・佐藤 |
対桃山学院大学
| 大阪大学 | ②ー1 | 桃山学院大学 |
|---|---|---|
| 東田・𠮷田 | 3ー④ | 松村・辻 |
| 田村 | ④ー0 | 梅岡 |
| 太田・大濱 | ④ーR | open |
対履正社スポーツ専門学校
| 大阪大学 | ②ー1 | 履正社スポーツ専門学校 |
|---|---|---|
| 太田・小川 | 1ー④ | 宍戸・東 |
| 田村 | ④ー0 | 飯田 |
| 東田・𠮷田 | ④ー2 | 椎名・伊豆丸 |
対龍谷大学
| 大阪大学 | ②ー1 | 龍谷大学 |
|---|---|---|
| 太田・𠮷田 | ④ー2 | 仲安・上田 |
| 大濱 | 0ー④ | 瓦井 |
| 東田・田村 | ④ー2 | 山本・福井 |
