2019/8/26
令和元年度 近畿地区国立大学体育大会
詳細結果
対奈良教育大学
| 大阪大学 | ⑤ー0 | 奈良教育大学 |
|---|---|---|
| 山本・大野 | ④ー0 | 出浦・三浦 |
| 緒方・昔農 | ④ー0 | 三浦・伊地知 |
| 佐賀野 | ④ー2 | 小林 |
| 大和・神山 | ④ー3 | 寺西・鎌田 |
| 浦田・舟槻 | ④ー0 | 中村・杉澤 |
大阪教育大学
| 大阪大学 | 1-④ | 大阪教育大学 |
|---|---|---|
| 元永・神山 | 1-④ | 中村・井本 |
| 浦田・舟槻 | ④ー2 | 五味・木村 |
| 佐賀野 | 1-④ | 荒田 |
| 緒方・昔農 | 2-④ | 音田・松本 |
| 山本・大野 | 2-1 | 高木・青池 |
対滋賀大学
| 大阪大学 | 2-③ | 滋賀大学 |
|---|---|---|
| 緒方・昔農 | ④ー3 | 岡・長谷川 |
| 山本・大野 | ④ー2 | 竹尾・佐藤 |
| 佐賀野 | 1-④ | 草場 |
| 大和・神山 | 1-④ | 荒木・松永 |
| 浦田・舟槻 | 0-④ | 井戸・森島 |
