2019/10/26 10/27
令和元年度 大阪大学・名古屋大学対抗戦

詳細結果

大阪大学 22- 27 名古屋大学

大阪大学 22-27 名古屋大学
1浦田・舟槻 ④ー1 1 小林・倉田
1浦田・舟槻 ④ー0 2 末永・藤澤
1浦田・舟槻 ④ー1 3 高橋・坂上
1浦田・舟槻 ④ー1 4 浜島・藤田
1浦田・舟槻 ④ー2 5 池田・武田
1浦田・舟槻 ④ー1 6 辻本・宮部
1浦田・舟槻 2-④ 7 松坂・三浦
2 元永・昔農 1-④ 1 小林・倉田
2 元永・昔農 ④ー3 2 末永・藤澤
2 元永・昔農 1-④ 3 高橋・坂上
2 元永・昔農 ④ー2 4 浜島・藤田
2 元永・昔農 ④ー1 5 池田・武田
2 元永・昔農 ④ー3 6 辻本・宮部
2 元永・昔農 ④ー0 7 松坂・三浦
3 山本・大野 ④ー1 1 小林・倉田
3 山本・大野 0-④ 2 末永・藤澤
3 山本・大野 ④ー2 3 高橋・坂上
3 山本・大野 ④ー3 4 浜島・藤田
3 山本・大野 ④ー2 5 池田・武田
3 山本・大野 ④ー2 6 辻本・宮部
3 山本・大野 ④ー2 7 松坂・三浦
4 永井・神山 2-④ 1 小林・倉田
4 永井・神山 ④ー1 2 末永・藤澤
4 永井・神山 ④ー1 3 高橋・坂上
4 永井・神山 3-④ 4 浜島・藤田
4 永井・神山 3-④ 5 池田・武田
4 永井・神山 ④ー1 6 辻本・宮部
4 永井・神山 3-④ 7 松坂・三浦
5 大和・佐賀野 1-④ 1 小林・倉田
5 大和・佐賀野 3-④ 2 末永・藤澤
5 大和・佐賀野 ④ー0 3 高橋・坂上
5 大和・佐賀野 0-④ 4 浜島・藤田
5 大和・佐賀野 2-④ 5 池田・武田
5 大和・佐賀野 ④ー2 6 辻本・宮部
5 大和・佐賀野 1-④ 7 松坂・三浦
6 中村・中川 0-④ 1 小林・倉田
6 中村・中川 1-④ 2 末永・藤澤
6 中村・中川 2-④ 3 高橋・坂上
6 中村・中川 0-④ 4 浜島・藤田
6 中村・中川 0-④ 5 池田・武田
6 中村・中川 2-④ 6 辻本・宮部
6 中村・中川 1-④ 7 松坂・三浦
7 繁本・池下 0-④ 1 小林・倉田
7 繁本・池下 0-④ 2 末永・藤澤
7 繁本・池下 2-④ 3 高橋・坂上
7 繁本・池下 0-④ 4 浜島・藤田
7 繁本・池下 3-④ 5 池田・武田
7 繁本・池下 3-④ 6 辻本・宮部
7 繁本・池下 1-④ 7 松坂・三浦
一覧に戻る