2018/6/30 7/1
平成30年度 大阪大学・名古屋大学対抗戦

詳細結果

大阪大学23-26名古屋大学

大阪大学 23-26 名古屋大学
1 緒方・大野 ④ー1 1 池田・松田
1 緒方・大野 R-④ 2 武田・金森
1 緒方・大野 1-④ 3 小林・倉田
1 緒方・大野 ④ー2 4 丸山・渡邊
1 緒方・大野 ④ー0 5 加納・三浦
1 緒方・大野 ④ー1 6 山本・藤田(和)
1 緒方・大野 ④ー1 7 松坂・藤田(博)
2 浦田・舟槻 ④ー1 1 池田・松田
2 浦田・舟槻 ④ー3 2 武田・金森
2 浦田・舟槻 ④ー2 3 小林・倉田
2 浦田・舟槻 ④ー2 4 丸山・渡邊
2 浦田・舟槻 ④ー2 5 加納・三浦
2 浦田・舟槻 ④ー0 6 山本・藤田(和)
2 浦田・舟槻 ④ー1 7 松坂・藤田(博)
3 大塚・神山 2-④ 1 池田・松田
3 大塚・神山 3-④ 2 武田・金森
3 大塚・神山 3-④ 3 小林・倉田
3 大塚・神山 ④ー2 4 丸山・渡邊
3 大塚・神山 ④ー1 5 加納・三浦
3 大塚・神山 3-④ 6 山本・藤田(和)
3 大塚・神山 ④ー0 7 松坂・藤田(博)
4 永井・伊藤 1-④ 1 池田・松田
4 永井・伊藤 2-④ 2 武田・金森
4 永井・伊藤 2-④ 3 小林・倉田
4 永井・伊藤 2-④ 4 丸山・渡邊
4 永井・伊藤 2-④ 5 加納・三浦
4 永井・伊藤 1-④ 6 山本・藤田(和)
4 永井・伊藤 ④ー1 7 松坂・藤田(博)
5 市川・中谷 ④ー3 1 池田・松田
5 市川・中谷 1-④ 2 武田・金森
5 市川・中谷 0-④ 3 小林・倉田
5 市川・中谷 3-④ 4 丸山・渡邊
5 市川・中谷 0-④ 5 加納・三浦
5 市川・中谷 ④ー2 6 山本・藤田(和)
5 市川・中谷 ④ー1 7 松坂・藤田(博)
6 元永・大和 0-④ 1 池田・松田
6 元永・大和 1-④ 2 武田・金森
6 元永・大和 0-④ 3 小林・倉田
6 元永・大和 2-④ 4 丸山・渡邊
6 元永・大和 ④ー1 5 加納・三浦
6 元永・大和 ④ー2 6 山本・藤田(和)
6 元永・大和 ④ー1 7 松坂・藤田(博)
7 中村・昔農 1-④ 1 池田・松田
7 中村・昔農 0-④ 2 武田・金森
7 中村・昔農 1-④ 3 小林・倉田
7 中村・昔農 3-④ 4 丸山・渡邊
7 中村・昔農 3-④ 5 加納・三浦
7 中村・昔農 2-④ 6 山本・藤田(和)
7 中村・昔農 ④ー0 7 松坂・藤田(博)
一覧に戻る