2018/8/27
平成30年度 近畿地区国立大学体育大会
詳細結果
二回戦
| 大阪大学 | ⑤ー0 | 奈良教育大学 |
|---|---|---|
| 浦田・舟概 | ④ー0 | 小林・鎌田 |
| 大塚・大野 | ④ー0 | 谷内・西川 |
| 元永 | ④ー3 | 小林 |
| 緒方・伊藤 | ④ーR | Open |
| 永井・神山 | ④ーR | 小林・鎌田 |
準決勝
| 大阪大学 | 1-③ | 神戸大学 |
|---|---|---|
| 永井・神山 | 3-④ | 赤坂・木村 |
| 大塚・大野 | ④ー1 | 西村・松本 |
| 元永 | 1-④ | 井上 |
| 緒方・伊藤 | 3-④ | 溝口・藤田 |
| 浦田・舟概 | 2-2 | 下野・瀬野 |
三位決定戦
| 大阪大学 | ③ー2 | 滋賀大学 |
|---|---|---|
| 市川・神山 | 1-④ | 井戸・森島 |
| 大塚・大野 | ④-1 | 荒木・佐藤 |
| 緒方 | ④-2 | 松永 |
| 中村・中谷 | 3-④ | 長谷川・小吹 |
| 浦田・舟概 | ④-3 | 富永・草場 |
