2017/7/1
〜 7/2
平成29年度 大阪大学・名古屋大学対抗戦
詳細結果
| 大阪大学 | 16-33 | 名古屋大学 |
|---|---|---|
| 1 緒方・大野 | ④-2 | 1 杉浦・小杉 |
| 1 緒方・大野 | ④-3 | 2 武田・伊吹 |
| 1 緒方・大野 | ④-2 | 3 宮本・副田 |
| 1 緒方・大野 | ④-3 | 4 小林・金森 |
| 1 緒方・大野 | ④-1 | 5 池田・渡邊 |
| 1 緒方・大野 | ④-0 | 6 余川・松田 |
| 1 緒方・大野 | ④-0 | 7 加納・谷田 |
| 2 三島・市川 | 3-④ | 1 杉浦・小杉 |
| 2 三島・市川 | 1-④ | 2 武田・伊吹 |
| 2 三島・市川 | 1-④ | 3 宮本・副田 |
| 2 三島・市川 | 0-④ | 4 小林・金森 |
| 2 三島・市川 | ④-3 | 5 池田・渡邊 |
| 2 三島・市川 | ④-1 | 6 余川・松田 |
| 2 三島・市川 | 1-④ | 7 加納・谷田 |
| 3 大塚・西澤 | ④-0 | 1 杉浦・小杉 |
| 3 大塚・西澤 | 2-④ | 2 武田・伊吹 |
| 3 大塚・西澤 | 2-④ | 3 宮本・副田 |
| 3 大塚・西澤 | 1-4 | 4 小林・金森 |
| 3 大塚・西澤 | 1-④ | 5 池田・渡邊 |
| 3 大塚・西澤 | ④-1 | 6 余川・松田 |
| 3 大塚・西澤 | 2-④ | 7 加納・谷田 |
| 4 小西・廣澤 | 0-④ | 1 杉浦・小杉 |
| 4 小西・廣澤 | ④-3 | 2 武田・伊吹 |
| 4 小西・廣澤 | 1-④ | 3 宮本・副田 |
| 4 小西・廣澤 | 3-④ | 4 小林・金森 |
| 4 小西・廣澤 | 3-④ | 5 池田・渡邊 |
| 4 小西・廣澤 | 1-④ | 6 余川・松田 |
| 4 小西・廣澤 | ④-1 | 7 加納・谷田 |
| 5 瀧口・昔農 | 3-④ | 1 杉浦・小杉 |
| 5 瀧口・昔農 | 1-④ | 2 武田・伊吹 |
| 5 瀧口・昔農 | 0-④ | 3 宮本・副田 |
| 5 瀧口・昔農 | 2-④ | 4 小林・金森 |
| 5 瀧口・昔農 | 3-④ | 5 池田・渡邊 |
| 5 瀧口・昔農 | 1-④ | 6 余川・松田 |
| 5 瀧口・昔農 | 2-④ | 7 加納・谷田 |
| 6 佐賀野・伊藤 | ④-3 | 1 杉浦・小杉 |
| 6 佐賀野・伊藤 | 2-④ | 2 武田・伊吹 |
| 6 佐賀野・伊藤 | 1-④ | 3 宮本・副田 |
| 6 佐賀野・伊藤 | 1-④ | 4 小林・金森 |
| 6 佐賀野・伊藤 | 1-④ | 5 池田・渡邊 |
| 6 佐賀野・伊藤 | 1-④ | 6 余川・松田 |
| 6 佐賀野・伊藤 | ④-2 | 7 加納・谷田 |
| 7 浦田・飯田 | 1-④ | 1 杉浦・小杉 |
| 7 浦田・飯田 | 0-④ | 2 武田・伊吹 |
| 7 浦田・飯田 | 1-④ | 3 宮本・副田 |
| 7 浦田・飯田 | 0-④ | 4 小林・金森 |
| 7 浦田・飯田 | ④-1 | 5 池田・渡邊 |
| 7 浦田・飯田 | 1-④ | 6 余川・松田 |
| 7 浦田・飯田 | 1-④ | 7 加納・谷田 |
