2016/7/1
〜 7/2
平成28年度 大阪大学・名古屋大学対抗戦
詳細結果
| 大阪大学 | 21-28 | 名古屋大学 |
|---|---|---|
| 1 江口・溝口 | 3-④ | 1 青木・伊吹 |
| 1 江口・溝口 | ④-2 | 2 藤井・船橋 |
| 1 江口・溝口 | 2-④ | 3 宮本・小杉 |
| 1 江口・溝口 | ④-0 | 4 武田・西尾 |
| 1 江口・溝口 | 1-④ | 5 杉浦・稲垣 |
| 1 江口・溝口 | ④-1 | 6 谷寄・白木 |
| 1 江口・溝口 | ④-1 | 7 余川・村上 |
| 2 福石・住井 | ④-2 | 1 青木・伊吹 |
| 2 福石・住井 | 2-④ | 2 藤井・船橋 |
| 2 福石・住井 | ④-1 | 3 宮本・小杉 |
| 2 福石・住井 | ④-3 | 4 武田・西尾 |
| 2 福石・住井 | ④-3 | 5 杉浦・稲垣 |
| 2 福石・住井 | ④-3 | 6 谷寄・白木 |
| 2 福石・住井 | ④-3 | 7 余川・村上 |
| 3 北村・多胡 | 0-④ | 1 青木・伊吹 |
| 3 北村・多胡 | 1-④ | 2 藤井・船橋 |
| 3 北村・多胡 | 3-④ | 3 宮本・小杉 |
| 3 北村・多胡 | 1-④ | 4 武田・西尾 |
| 3 北村・多胡 | 2-④ | 5 杉浦・稲垣 |
| 3 北村・多胡 | ④-3 | 6 谷寄・白木 |
| 3 北村・多胡 | 3-④ | 7 余川・村上 |
| 4 緒方・大野 | 2-④ | 1 青木・伊吹 |
| 4 緒方・大野 | ④-0 | 2 藤井・船橋 |
| 4 緒方・大野 | ④-0 | 3 宮本・小杉 |
| 4 緒方・大野 | ④-2 | 4 武田・西尾 |
| 4 緒方・大野 | ④-1 | 5 杉浦・稲垣 |
| 4 緒方・大野 | ④-0 | 6 谷寄・白木 |
| 4 緒方・大野 | ④-1 | 7 余川・村上 |
| 5 瀧口・西澤 | 1-④ | 1 青木・伊吹 |
| 5 瀧口・西澤 | 1-④ | 2 藤井・船橋 |
| 5 瀧口・西澤 | 1-④ | 3 宮本・小杉 |
| 5 瀧口・西澤 | 2-④ | 4 武田・西尾 |
| 5 瀧口・西澤 | 0-④ | 5 杉浦・稲垣 |
| 5 瀧口・西澤 | 1-④ | 6 谷寄・白木 |
| 5 瀧口・西澤 | ④-2 | 7 余川・村上 |
| 6 里園・市川 | 0-④ | 1 青木・伊吹 |
| 6 里園・市川 | 1-④ | 2 藤井・船橋 |
| 6 里園・市川 | 0-④ | 3 宮本・小杉 |
| 6 里園・市川 | ④-2 | 4 武田・西尾 |
| 6 里園・市川 | ④-3 | 5 杉浦・稲垣 |
| 6 里園・市川 | 2-④ | 6 谷寄・白木 |
| 6 里園・市川 | 2-④ | 7 余川・村上 |
| 7 大塚・稲垣 | 3-④ | 1 青木・伊吹 |
| 7 大塚・稲垣 | 1-④ | 2 藤井・船橋 |
| 7 大塚・稲垣 | 3-④ | 3 宮本・小杉 |
| 7 大塚・稲垣 | 2-④ | 4 武田・西尾 |
| 7 大塚・稲垣 | 1-④ | 5 杉浦・稲垣 |
| 7 大塚・稲垣 | ④-1 | 6 谷寄・白木 |
| 7 大塚・稲垣 | 3-④ | 7 余川・村上 |
